Harga Layar Sentuh Xiaomi – Xioami memiliki banyak sekali tipe smartphone sampai dengan saat ini. Dengan banyaknya smartphone Xiaomi yang berada di pasaran khusunya Indonesia merupakan sebuah bukti kesuksesan Xiaomi merebut pangsa pasar Indonesia. Hal ini juga di imbangi dengan banyaknya suku cadang atau spare part HP xiaomi di pasaran.
Dengan banyaknya suku cadang HP xiaomi di pasaran tentu membuat kita sebagai pengguna HP xiaomi rasanya tidak akan khawatir lagi kesulitan mengganti suku cadang HP bila mengalami kerusakan. Salah satu suku cadang yang paling banyak di pasaran tentu saja adalah Layar sentuh atau Touchscreen. Hal ini di karenakan banyak pengguna yang sering mengalami kendala pada bagian layar, baik karena terjatuh yang membuat layar HP menjadi pecah sampai dengan kerusakan pada layar HP.
Contents
Kerusakan pada bagian layar Smartphone merupakan sebuah momok yang cukup menakutkan yang siap menghampiri kita sebagai pengguna smartphone itu sendiri. Maka tidak heran biasanya kita dengan sigap langsung memberikan perlindungan pada smartphone khususnya pada bagian layar dengan menambahkan Pelindung Layar Tambahan. Pelindung layar terbaik tentunya mampu memberikan proteksi yang tinggi pada layar smartphone, bukan hanya membuatnya tidak mudah tergores namun juga membuat layar HP tidak mudah pecah meskipun terjatuh.
Namun biasanya akan sia-sia bila lapisan layar HP yang sudah diberikan pelindung layar tambahan tidak di imbangi dengan casing pada body. Karen HP yang jatuh pada bagian body juga bisa membuat layar rusak bukan hanya pecah namun memberikan efek pada bagian touchscreen tersebut. Kali ini Xiaomidev.com akan memberikan informasi menarik menggenai Daftar Harga Layar Sentuh Xiaomi yang wajib terbaru.
Daftar Harga Layar Sentuh Xiaomi
Dalam ulasan kali ini Xiaomidev sudah merangkum beberapa tipe layar LCD untuk HP Xiaomi dengan harga terbaik. Namun jangan heran jika nantinya kamu melihat tedapat selisih harga di tempat servis di kota Mi Fans. Karena harga layar sentuh kali ini kami dapatkan dari berbagai toko online terbaik.
1. Harga Layar Sentuh Xiaomi Seri Redmi
No | Tipe | Harga |
1. | Touchscreen Redmi 8 | Rp. 255.000 |
2. | Touchscreen Redmi 8a | Rp. 250.000 |
3. | Touchscreen Redmi 7 | Rp. 155.000 |
4. | Touchscreen Redmi 7A | Rp. 150.000 |
5. | Touchscreen Redmi 6 | Rp. 105.000 |
6. | Touchscreen Redmi 6A | Rp. 110.000 |
7. | Touchscreen Redmi 5 | Rp. 150.000 |
8. | Touchscreen Redmi 5A | Rp. 145.000 |
9. | Touchscreen Redmi 4 | Rp. 125.000 |
10. | Touchscreen Redmi 4X | Rp. 125.000 |
11. | Touchscreen Redmi 4Pro | Rp. 125.000 |
12. | Touchscreen Redmi 4Prime | Rp. 130.000 |
13. | Touchscreen Redmi 4A | Rp. 110.000 |
14. | Touchscreen Redmi 3 | Rp. 90.000 |
15. | Touchscreen Redmi 2 | Rp. 35.000 |
2. Harga Layar Sentuh Xiaomi Seri Mi
No | Tipe | Harga |
1. | Touchscreen Xiaomi MI 9 | Rp. 450.000 |
2. | Touchscreen Xiaomi MI 9 Lite | Rp. 400.000 |
3. | Touchscreen Xiaomi Mi 8 | Rp. 420.000 |
4. | Touchscreen Xiaomi Mi 8 Lite | Rp. 250.000 |
5. | Touchscreen Xiaomi Mi 8 Pro | Rp. 400.000 |
6. | Touchscreen Xiaomi Mi 8 SE | Rp. 260.000 |
7. | Touchscreen Xiaomi Mi 6 | Rp. 326.000 |
8. | Touchscreen Xiaomi Mi 5 | Rp. 230.000 |
9. | Touchscreen Xiaomi Mi 5C | Rp. 200.000 |
10. | Touchscreen Xiaomi Mi 4 | Rp. 233.000 |
11. | Touchscreen Xiaomi Mi 4c | Rp. 175.000 |
12. | Touchscreen Xiaomi Mi 4i | Rp. 171.000 |
13. | Touchscreen Xiaomi Mi Max | Rp. 227.000 |
14. | Touchscreen Xiaomi Mi Max 2 | Rp. 230.000 |
10. | Touchscreen Xiaomi Mi Max 3 | Rp. 300.000 |
11. | Touchscreen Xiaomi Mi 9T | Rp. 1.230.000 |
12. | Touchscreen Xiaomi Black Shark | Rp. 230.000 |
3. Harga Layar Sentuh Xiaomi Seri Redmi Note
No | Tipe | Harga |
1. | Touchscreen Redmi Note 8 | Rp. 375.000 |
2. | Touchscreen Redmi Note 8 Pro | Rp. 375.000 |
3. | Touchscreen Redmi Note 7 | Rp. 175.000 |
4. | Touchscreen Redmi Note 7 Pro | Rp. 175.000 |
5. | Touchscreen Redmi Note 6 | Rp. 185.000 |
6. | Touchscreen Redmi Note 5 | Rp. 163.000 |
7. | Touchscreen Redmi Note 5 Pro | Rp. 163.000 |
8. | Touchscreen Redmi Note 4 | Rp. 155.000 |
9. | Touchscreen Redmi Note 3 | Rp. 150.000 |
10. | Touchscreen Redmi Note 2 | Rp. 125.000 |
11. | Touchscreen Redmi Note 1 | Rp. 115.000 |
12. | Touchscreen Redmi GO | Rp. 171.000 |
13. | Touchscreen Redmi Note 3 | Rp. 150.000 |
14. | Touchscreen Redmi Note 2 | Rp. 125.000 |
15. | Touchscreen Redmi Note 1 | Rp. 115.000 |
12. | Touchscreen Redmi GO | Rp. 171.000 |
Harga Layar Terbaru : XIAOMI INDONESIA
Nah itu dia beberapa Harga Touchscreen Xiaomi terbaru semua tipe, dimana Tabel Harga diatas bisa sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kebijakan penjual. Xiaomidev juga informasikan setiap HP Xiaomi Terbaru pastinya memiliki bandrol harga Touchscreen yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan HP sebelumnya. Kamu anjurkan juga untuk kamu yang akan mengganti Touchsreen smartphone nya usahakan menggunakan jasa saja. Karena mengganti layar smartphone ini terbilang sulit apalagi bagi mereka yang masih pemula dan tidak terbiasa.
Baca Juga Informasi Artikel Lainnya | ||
HP Xiaomi Dengan Fitur NFC Murah | HP Xiaomi RAM 6GB Murah |
Biasanya harga Toucscreen malahan lebih murah dibandingkan dengan jasa pemasangan layar tersebut. Hal ini dikarenakan tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk mengganti layar HP yang rusak, maka dari itu rasanya tidak heran jika harga servis penggantian layar HP memang biasanya tidak murah. Demikian informasi kali ini semoga bisa berguna buat Mi Fans yang membutuhkan informasi serupa.